MULTI YEAR FINANCIAL PLAN page 4 of 7
FY FY FY FY FY FY FY
2006-07 2007-08 2008-09 2009-10    2010-11    2011-12    2012-13
Administration
Personal Services 670,406 693,870 718,156 743,291 769,306 796,232 824,100
Fringes 187,568 206,325 224,894 242,886 259,888 275,481 289,255
Contractual Services 738,732 757,200 776,130 795,534 815,422 835,807 856,703
Commodities 56,700 58,118 59,570 61,060 62,586 64,151 65,755
Equipment/Permanent Improvements 100,843 103,364 105,948 108,597 111,312 114,095 116,947
Total Administration 1,754,249 1,818,877 1,884,699 1,951,367 2,018,514 2,085,766 2,152,759
Community Development
Personal Services 1,221,549 1,264,303 1,308,554 1,354,353 1,401,756 1,450,817 1,501,596
Fringes 375,338 412,872 450,030 486,033 520,055 551,258 578,821
Contractual Services 217,710 223,153 228,732 234,450 240,311 246,319 252,477
Commodities 34,575 35,439 36,325 37,233 38,164 39,118 40,096
Equipment 69,506 71,244 73,025 74,850 76,722 78,640 80,606
Total Community Development 1,918,678 2,007,011 2,096,666 2,186,920 2,277,008 2,366,152 2,453,596
Police
Personal Services 5,480,329 5,672,141 5,870,665 6,076,139 6,288,804 6,508,912 6,736,724
Fringes 1,728,082 1,900,890 2,071,970 2,237,728 2,394,369 2,538,031 2,664,933
Contractual Services & Grants 440,130 451,133 462,412 473,972 485,821 497,967 510,416
Commodities 204,920 210,043 215,294 220,676 226,193 231,848 237,644
Equipment 288,370 295,579 302,969 310,543 318,307 326,264 334,421
Total Police 8,141,831 8,529,786 8,923,310 9,319,058 9,713,494 10,103,022 10,484,137
Public Works
Personal Services 1,396,908 1,445,800 1,496,403 1,548,777 1,602,984 1,659,089 1,717,157
Fringes 413,177 454,495 495,399 535,031 572,483 606,832 637,174
Contractual Services 928,801 952,021 975,822 1,000,217 1,025,223 1,050,853 1,077,124
Commodities 547,908 561,606 575,646 590,037 604,788 619,908 635,405
Equipment 275,400 282,285 289,342 296,576 303,990 311,590 319,380
Total Public Works 3,562,194 3,696,206 3,832,612 3,970,638 4,109,468 4,248,271 4,386,240